LFR Low pressure fluid regulator
No.
LFR Series
Intro.
Low-pressure paint regulator
| Model | LFR-402 | LFR-407 | LFR-402TFC | LFR-407TFC | LFR - 402SFC | LFR-402BS | LFR-407BS |
Low-pressure | Ball seat ![]() | Tungstel steel ball seat ![]() | Precision type ( Needle valve) ![]() | SUS seat , SUS ball seat ![]() | |||
| Fluid inlet | 1/4"pt ( f ) | 1/4"pt ( f ) | 1/4"pt ( f ) | 1/4"pt ( f ) | 1/4"pt ( f ) | 1/4"pt ( f ) | 1/4"pt ( f ) |
| Fluid outlet | 1/4"pt (m) | 1/4"pt (m) | 1/4"pt (m) | 1/4"pt (m) | 1/4"pt (m) | 1/4"pt (m) | 1/4"pt (m) |
| Fluid return | 1/4"pt ( f ) | 1/4"pt ( f ) | 1/4"pt ( f ) | 1/4"pt ( f ) | 1/4"pt ( f ) | 1/4"pt ( f ) | 1/4"pt ( f ) |
| Pressure Range | 0 ~ 2bar | 0 ~ 7 bar | 0 ~ 2bar | 0 ~ 7 bar | 0 ~ 2bar | 0 ~ 2bar | 0 ~ 7 bar |
| Max. fluid pressure | 12 bar | 12 bar | 12 bar | 12 bar | 12 bar | 12 bar | 12 bar |
| Max. flow rate | 0 ~ 2.4 lpm | 0 ~ 2.4 lpm | 0 ~ 2.4 lpm | 0 ~ 2.4 lpm | 0 ~ 1.5 lpm | 0 ~ 2.4 lpm | 0 ~ 2.4 lpm |
| Wetted part | Aluminum . SUS304 . Teflon . Nylon | Aluminum . SUS304 . Teflon . Nylon | Aluminum . SUS304 . Teflon . Nylon .Tungsten | Aluminum . SUS304 . Teflon . Nylon .Tungsten | Aluminum . SUS304 . Teflon . Nylon | SUS304 . Teflon . Nylon | SUS304 . Teflon . Nylon |
| Temt.range | 4.4 - 100°C | .4 - 100°C | 4.4 - 100°C | 4.4 - 100°C | 4.4 - 100°C | 4.4 - 100°C | 4.4 - 100°C |
| Weight | 660 g | 660 g | 660 g | 660 g | 660 g | 840 g | 840 g |
| Size(mm) | Ø75 x H160 | 75 x H160 | Ø75 x H160 | Ø75 x H160 | Ø75 x H160 | Ø75 x H160 | Ø75 x H160 |
| Model | LFR-402KS | LFR-402WS | LFR-407WS | LFR-307 | LFR-507 | LFFR-045-02 | LFFR-045-07 |
| Low-pressure Fluid Regulator | Precision type SUS seat,Needle valve ball seat ![]() | SUS seat, Tungsten steel ball seat
| Medium flow rate ![]() | Big flow rate ![]() | With filter ![]() | ||
| Fluid inlet | 1/4"pt ( f ) | 1/4"pt ( f ) | 1/4"pt ( f ) | 3/8"pt ( f ) | 3/8"pt ( f ) | 3/8"pt ( f )x2 | 3/8"pt ( f )x2 |
| Fluid outlet | 1/4"pt (m) | 1/4"pt (m) | 1/4"pt (m) | 1/4"ps(m)x2 | 3/8"ps( f ) | 1/4"ps( f )x2 | 1/4"ps( f )x2 |
| Fluid return | 1/4"pt ( f ) | 1/4"pt ( f ) | 1/4"pt ( f ) | 3/8"pt ( f ) | 1/4"pt ( f ) | 1/4"pt ( f ) | |
| Pressure Range | 0 ~ 2bar | 0 ~ 2bar | 0 ~ 7 bar | 0 ~ 7 bar | 0 ~ 5 bar | 0 ~ 2 bar | 0 ~ 7 bar |
| Max. fluid pressure | 12 bar | 12 bar | 12 bar | 15 bar | 15 bar | 12 bar | 12 bar |
| Max. flow rate | 0~1.5 lpm | 0~2.4 lpm | 0~2.4 lpm | 0~2 lpm | 0~11.4 lpm | 0~2 lpm | 0~2 lpm |
| Wetted part | SUS304 . Teflon. Nylon | SUS304 . Teflon. Nylon. Tungsten | SUS304. Teflon. Nylon. Tungsten | 304sst. Aluminum. Teflon | 304sst. Aluminum. Teflon | 304sst. Aluminum. Teflon | 304sst. Aluminum. Teflon |
| Temt.range | 4.4 - 100°C | 4.4 - 100°C | 4.4 - 100°C | 4.4 -100°C | 4.4 -100°C | 4.4 - 100°C | 4.4 - 100°C |
| Weight | 840 g | 840 g | 840 g | 960 g | 1300 g | 1100 g | 1100 g |
| Size(mm) | Ø75 x H160 | Ø75 x H160 | Ø75 x H160 | O105 x H175 | Ø75 x H160 | Ø75 x H265 | Ø75 x H265 |
| Emission port | 1/4"pt ( f ) | 1/4"pt ( f ) | |||||
| Filtering square | 45 c㎡ | 45 c㎡ | |||||
| Filter sieve(Mesh) | 60、100、200、300、400 | 60、100、200、300、400 | |||||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
