YASKAWA MPO10開門機器人
No.
MOTOMAN-MPO10
Intro.
噴塗用開門機器人MOTOMAN MPO10
負載10kg , 3軸水平多關節
用途:汽車車身內板噴塗時開關門
較適合汽車內板噴塗
MOTOMAN-MPO10:緊湊型開門機器人
負載10kg , 3軸水平多關節
用途:汽車車身內板噴塗時開關門
較適合汽車內板噴塗
MOTOMAN-MPO10:緊湊型開門機器人
可以在緊湊的噴房內安裝
*採用矮腳結構設計,可與噴塗機器人自由組合,節省空間,實現高密度配置。
*可以安裝在緊湊型噴房內,降低了運行成本。
實現靈活布局
*S軸的動作範圍可以從三種類型中選擇。
即使系統安裝完成,也可按照新系統要求對MPO10的機械擋塊位置和設定進行修改。
*機器人電纜可選擇三方接入(左部,右部,後部)。
*可以安裝在行走的機械上 。
維護方便
*升降機位置程平滑狀,無棱角,易於設備的日常維護 。
控制櫃可以選擇獨立櫃體,或者與噴塗機器人控制櫃的協調櫃體。
功能
項目 | 規格 | ||
機型 | MOTOMAN-MPO10 | ||
型號 | YR-MPO0010-*00 | ||
結構 | 3軸 水平多關節 | ||
可搬重量 *1 | 10kg | ||
開門力 *2 | 245N | ||
承壓力 *3 | 245N | ||
重複定位精度 *4 | ±0.15mm | ||
動作範圍 | S軸(下臂) | S型 | -150。~ +150。 |
L型 | -200。~ +60。 | ||
R型 | -60。~ +200。 | ||
L軸(上臂) | -165。~ +165。 | ||
U軸(上下) | 0mm~350mm | ||
較大速度 | S軸(下臂) | 2.27 rad/s,130。/s | |
L軸(上臂) | 2.27 rad/s,130。/s | ||
U軸(上下) | 500 mm/s | ||
容許力矩 | 開門工具 (在法蘭上) | 27 N.m | |
容許慣性力矩 (GD2/4) | 開門工具 (在法蘭上) | 1.0 kg.m2 | |
本體重量 | 350kg | ||
安裝環境 | 溫度 | 0。~ +40。 | |
濕度 | 20~80%RH(無結露) | ||
震動 | 4.9 m/s 2以下 | ||
其它 | 遠離腐蝕性的易爆的氣體或液體。 保持環境遠離水,油與粉塵。 遠離電氣噪音源(等離子) | ||
防爆認證 *5 | TIIS(日本);FM(北美);ATEX(歐洲);KCs(韓國) | ||
電池容量 *6 | 1.25kVA |
*1: 請確認容許力矩和容許慣性力矩。
*2: 水平方向的重心距離法蘭中心不超過400mm。
*3: 垂直方向的重心距離法蘭中心不超過500mm。
*4: 符合JISB8432標準。
*5: 依據表中的國際標準,關於認證得情況歡迎諮詢。
*6: 隨用途,動作模式的不同而變化。
(注)本表採用SI單位。
配備噴塗單元模塊的小型控制櫃
控制櫃的高度比我司原有產品的高度降低了30%
在外形尺寸不變的情況下,可對應本體6軸和3個外部軸(選項)。
示教盒可以選擇標準型和危險區域使用的防爆型。
噴塗控制功能
通過示教盒可設定換色順序,修正噴塗的開/關時序。
減速機壽命診斷功能
可以自行診斷故障。
項目 | 規格 | ||
結構 | 防塵結構 IP54 | ||
外型尺寸 | 600(寬)X520(深)X1069(高)mm (3相AC200V時) | ||
600(寬)X520(深)X1349(高)mm (3相AC380V時) | |||
毛重 | 150kg (3相AC200V時);250kg (3相AC380V時) | ||
環境條件 | 溫度 | 運行時: 0。~ +40。C,保管時: -10。~ +60。C | |
濕度 | 10~90%RH(無結露) | ||
震動 | ≦4.9m/s2(0.5G),必須安裝在無損害區域。 | ||
電源規格 | 3相AC200V(+10%,-15%)50Hz(±2%) 3相AC380V(+10%,-15%)50Hz(±2%) | ||
接地 | 接地電阻:100Ω以下(D種) | ||
I/O信號 | 專用I/O信號: 輸入28,輸出7 通用I/O信號: 輸入40,輸出40 (專用分配: 輸入24,輸出24;通用分配:輸入16,輸出16) 較大I/O信號(選項): 輸入4096,輸出4096) | ||
外部通訊接口 (選項) | CC-link,DevicrNet,EtherNet,EtherNet IP, EtherCAT, ProfiNET,ProfiBus | ||
存儲容量 | JOB:200,000程序點,10,000,機器人命令 (CIO梯形圖:20,000步) | ||
擴展插槽 | PCI:2個 | ||
LAN(上位連接) | 1個(10BASE-T/100BASE-TX) | ||
串行接口 | RS-232C:1個 | ||
驅動單元 | AC伺服電機專用伺服包(可控制6個軸和較多3個外部軸(選項)) | ||
噴漆色 | 淺灰色部分(芒塞爾N7.7);深灰色部分(芒塞爾N3) | ||
選項 | 控制櫃冷卻空調,櫃內照明。 |
標準型
名稱 | 規格 |
外型尺寸 | 169(寬)*314.5(高)*50(厚)mm |
毛重 | 0.99kg |
材質 | 強化塑料 |
外部存儲設備 | CF卡接口(CF卡為選項),USB接口(1個) |
顯示屏 | 5.7英吋彩色LCD,觸控屏640*480像素 (中文.日文.英文.數字等) |
IEC防護等級 | IP65 |
電纜長度 | 標配8M;較長:36m(延長電纜為選項) |
防爆型
名稱 | 規格 |
外型尺寸 | 235(寬)*203(高)*78(厚)mm |
毛重 | 1.30kg (電纜除外) |
材質 | 強化塑料 |
顯示屏 | 5.7英吋彩色LCD,背光白色LED,觸控屏320*240像素 (中文.日文.英文.數字等) |
防爆標準 | TIIS(日本);FM(北美);ATEX(歐洲);KCs(韓國) |
IEC防護等級 | IP54 |
電纜長度 | 標配8m(20m為選項) 較大50m(延長電纜為選項) |